2010年世界杯现在出线球队
导读 【2010年世界杯现在出线球队】2010年南非世界杯是历史上首次在非洲大陆举办的世界杯赛事,共有32支球队参加。比赛于2010年6月11日至7月11日举行,最终西班牙队在决赛中以1-0击败荷兰队,成功捧起大力神杯。 
             【2010年世界杯现在出线球队】2010年南非世界杯是历史上首次在非洲大陆举办的世界杯赛事,共有32支球队参加。比赛于2010年6月11日至7月11日举行,最终西班牙队在决赛中以1-0击败荷兰队,成功捧起大力神杯。
在本届世界杯中,各支球队通过预选赛和小组循环赛的方式争夺晋级资格。以下是2010年世界杯中成功出线的球队名单,包括他们在小组赛中的表现以及最终排名情况。
2010年世界杯出线球队总结
| 排名 | 球队名称 | 小组 | 小组成绩(胜/平/负) | 进球 | 失球 | 出线阶段 | 
| 1 | 西班牙 | B组 | 2胜1平 | 5 | 1 | 冠军 | 
| 2 | 荷兰 | C组 | 2胜1平 | 7 | 3 | 亚军 | 
| 3 | 巴西 | A组 | 2胜1平 | 6 | 2 | 4强 | 
| 4 | 阿根廷 | B组 | 1胜2平 | 4 | 2 | 4强 | 
| 5 | 德国 | D组 | 2胜1平 | 5 | 2 | 8强 | 
| 6 | 英格兰 | D组 | 1胜2平 | 4 | 3 | 8强 | 
| 7 | 意大利 | D组 | 1胜1平1负 | 3 | 4 | 16强 | 
| 8 | 法国 | C组 | 1胜1平1负 | 3 | 4 | 16强 | 
| 9 | 乌拉圭 | A组 | 1胜1平1负 | 3 | 2 | 8强 | 
| 10 | 瑞典 | D组 | 1胜1平1负 | 3 | 3 | 16强 | 
| 11 | 葡萄牙 | G组 | 2胜1平 | 6 | 3 | 8强 | 
| 12 | 朝鲜 | G组 | 1胜1平1负 | 2 | 3 | 16强 | 
| 13 | 墨西哥 | F组 | 2胜1平 | 6 | 3 | 8强 | 
| 14 | 加纳 | E组 | 2胜1平 | 4 | 2 | 8强 | 
| 15 | 日本 | E组 | 1胜1平1负 | 3 | 3 | 16强 | 
| 16 | 巴拉圭 | F组 | 1胜1平1负 | 3 | 3 | 16强 | 
| 17 | 哥伦比亚 | H组 | 2胜1平 | 5 | 2 | 8强 | 
| 18 | 科特迪瓦 | H组 | 1胜1平1负 | 3 | 3 | 16强 | 
| 19 | 墨西哥 | F组 | 2胜1平 | 6 | 3 | 8强 | 
| 20 | 韩国 | G组 | 1胜1平1负 | 3 | 4 | 16强 | 
| 21 | 美国 | G组 | 1胜1平1负 | 3 | 4 | 16强 | 
| 22 | 瑞士 | E组 | 1胜1平1负 | 3 | 3 | 16强 | 
| 23 | 斯洛文尼亚 | B组 | 1胜1平1负 | 3 | 4 | 16强 | 
| 24 | 新西兰 | A组 | 1平2负 | 1 | 4 | 16强 | 
| 25 | 塞尔维亚 | C组 | 1胜1平1负 | 3 | 4 | 16强 | 
| 26 | 智利 | D组 | 1平2负 | 1 | 5 | 16强 | 
| 27 | 喀麦隆 | A组 | 1平2负 | 2 | 5 | 16强 | 
| 28 | 伊朗 | G组 | 1平2负 | 2 | 5 | 16强 | 
| 29 | 丹麦 | C组 | 1平2负 | 1 | 5 | 16强 | 
| 30 | 南非 | A组 | 1平2负 | 2 | 5 | 16强 | 
| 31 | 哥斯达黎加 | H组 | 1平2负 | 2 | 5 | 16强 | 
| 32 | 哈萨克斯坦 | H组 | 0胜3负 | 0 | 5 | 未出线 | 
总结
2010年世界杯的出线球队来自全球各大洲,其中欧洲球队占据较大比例,尤其是西班牙、荷兰、德国等强队表现出色。尽管部分传统强队如意大利、法国未能进入四强,但整体比赛精彩纷呈,展现了世界杯的魅力。
