iPhone所有机型对比尺寸
导读 【iPhone所有机型对比尺寸】自2007年发布第一代iPhone以来,苹果公司不断推出新的iPhone机型,每一代都在设计、屏幕尺寸和机身大小上有所调整。为了帮助用户更好地了解不同iPhone型号的尺寸差异,以下是对iPhone所有主要机型的尺寸对比总结。
【iPhone所有机型对比尺寸】自2007年发布第一代iPhone以来,苹果公司不断推出新的iPhone机型,每一代都在设计、屏幕尺寸和机身大小上有所调整。为了帮助用户更好地了解不同iPhone型号的尺寸差异,以下是对iPhone所有主要机型的尺寸对比总结。
从最初的iPhone 1到最新的iPhone 15系列,苹果在设计上逐渐趋向于更大的屏幕和更紧凑的机身结构。同时,随着Pro系列的推出,部分机型还提供了更高的分辨率和更专业的功能配置。
以下是iPhone各主要机型的尺寸对比表格,涵盖从早期经典机型到最新发布的版本:
| 机型名称 | 屏幕尺寸(英寸) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 重量(g) |
| iPhone 1 | 3.5 | 119.6 | 62.1 | 11.6 | 137 |
| iPhone 3G | 3.5 | 119.4 | 62.3 | 11.6 | 148 |
| iPhone 3GS | 3.5 | 119.4 | 62.3 | 11.6 | 135 |
| iPhone 4 | 3.5 | 115.2 | 58.6 | 9.3 | 137 |
| iPhone 4s | 3.5 | 115.2 | 58.6 | 9.3 | 140 |
| iPhone 5 | 4 | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 112 |
| iPhone 5c | 4 | 123.8 | 58.6 | 8.9 | 132 |
| iPhone 5s | 4 | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 112 |
| iPhone 6 | 4.7 | 138.1 | 67.0 | 6.9 | 129 |
| iPhone 6 Plus | 5.5 | 158.1 | 77.9 | 7.1 | 172 |
| iPhone 6s | 4.7 | 138.3 | 67.1 | 6.9 | 143 |
| iPhone 6s Plus | 5.5 | 158.2 | 77.9 | 7.3 | 172 |
| iPhone SE (第一代) | 4.0 | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 112 |
| iPhone 7 | 4.7 | 138.3 | 67.1 | 7.1 | 138 |
| iPhone 7 Plus | 5.5 | 150.9 | 77.9 | 7.3 | 188 |
| iPhone 8 | 4.7 | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 148 |
| iPhone 8 Plus | 5.5 | 150.9 | 77.9 | 7.5 | 198 |
| iPhone X | 5.8 | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 174 |
| iPhone XS | 5.8 | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 174 |
| iPhone XS Max | 6.5 | 150.9 | 77.9 | 7.7 | 204 |
| iPhone 11 | 6.1 | 149.9 | 75.7 | 8.1 | 196 |
| iPhone 11 Pro | 5.8 | 144.0 | 71.5 | 7.8 | 187 |
| iPhone 11 Pro Max | 6.5 | 157.5 | 77.9 | 8.1 | 228 |
| iPhone 12 | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 6.7 | 162 |
| iPhone 12 Pro | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 6.7 | 187 |
| iPhone 12 Pro Max | 6.7 | 160.8 | 77.9 | 7.6 | 228 |
| iPhone 13 | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 6.7 | 173 |
| iPhone 13 Pro | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 6.8 | 187 |
| iPhone 13 Pro Max | 6.7 | 160.8 | 77.9 | 7.6 | 240 |
| iPhone 14 | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 6.7 | 171 |
| iPhone 14 Pro | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 6.8 | 187 |
| iPhone 14 Pro Max | 6.7 | 160.8 | 77.9 | 7.6 | 240 |
| iPhone 15 | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 6.7 | 171 |
| iPhone 15 Pro | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 6.8 | 187 |
| iPhone 15 Pro Max | 6.7 | 160.8 | 77.9 | 7.6 | 240 |
通过以上对比可以看出,iPhone的屏幕尺寸从最初的3.5英寸逐步扩展至目前的6.7英寸,而机身长度和宽度也在不断变化,以适应不同的使用习惯和市场需求。此外,Pro系列机型通常在屏幕尺寸和硬件性能上更具优势,适合对显示效果和拍摄有更高要求的用户。
