ipad各种型号发布时间
导读 【ipad各种型号发布时间】苹果公司自推出iPad以来,不断更新和迭代产品线,以满足不同用户群体的需求。从最初的iPad到如今的iPad Pro系列,每一款设备都有其独特的定位和发布时间。以下是对iPad主要型号及其发布时间的总结。
【ipad各种型号发布时间】苹果公司自推出iPad以来,不断更新和迭代产品线,以满足不同用户群体的需求。从最初的iPad到如今的iPad Pro系列,每一款设备都有其独特的定位和发布时间。以下是对iPad主要型号及其发布时间的总结。
iPad 各种型号发布时间总结
| 型号 | 发布时间 | 备注 |
| iPad(第一代) | 2010年1月27日 | 首款iPad,开启平板电脑新时代 |
| iPad 2 | 2011年3月2日 | 引入A5芯片,支持FaceTime |
| iPad (3rd generation) | 2012年10月23日 | 首次搭载Retina显示屏 |
| iPad (4th generation) | 2012年11月1日 | 增加Lightning接口 |
| iPad mini | 2012年11月2日 | 小尺寸便携版,主打性价比 |
| iPad (5th generation) | 2017年9月12日 | 首次采用全面屏设计 |
| iPad Pro 12.9英寸(第一代) | 2015年9月9日 | 首次引入Pro系列,配备Apple Pencil支持 |
| iPad Pro 9.7英寸(第一代) | 2016年9月7日 | 更小尺寸的Pro版本 |
| iPad Pro 12.9英寸(第二代) | 2017年9月12日 | 升级为全面屏设计 |
| iPad Pro 10.5英寸 | 2017年9月12日 | 取代9.7英寸版本 |
| iPad Pro 11英寸(第一代) | 2018年9月12日 | 新一代全面屏设计 |
| iPad Pro 12.9英寸(第三、四代) | 2018年9月12日 / 2020年10月23日 | 持续升级性能与显示技术 |
| iPad Air(第一代) | 2013年10月22日 | 中端市场产品 |
| iPad Air 2 | 2015年9月9日 | 引入Touch ID |
| iPad Air 3 | 2019年9月12日 | 配备A12仿生芯片 |
| iPad 6th generation | 2018年9月12日 | 保留Home键设计 |
| iPad 7th generation | 2019年9月12日 | 支持Apple Pencil |
| iPad 8th generation | 2020年9月15日 | A12仿生芯片 |
| iPad 9th generation | 2021年9月14日 | A13仿生芯片 |
| iPad 10th generation | 2022年9月13日 | A14仿生芯片 |
| iPad Pro 11英寸(第二代) | 2020年9月15日 | 升级M1芯片 |
| iPad Pro 12.9英寸(第五代) | 2020年9月15日 | 配备M1芯片 |
| iPad Pro 11英寸(第三代) | 2022年9月13日 | M2芯片 |
| iPad Pro 12.9英寸(第六代) | 2022年9月13日 | M2芯片 |
以上表格整理了苹果iPad的主要型号及其发布时间,涵盖了从初代iPad到最新款的各个版本。无论是追求性能的用户,还是注重便携性的消费者,都能在这些型号中找到适合自己的选择。
