vivox21uda参数
导读 【vivox21uda参数】vivo X21 UDA 是 vivo 在 2018 年推出的一款中高端智能手机,主打拍照功能和全面屏设计。该机在当时市场上表现较为亮眼,尤其在影像方面有较大提升。以下是对 vivox21uda 参数的详细总结。
【vivox21uda参数】vivo X21 UDA 是 vivo 在 2018 年推出的一款中高端智能手机,主打拍照功能和全面屏设计。该机在当时市场上表现较为亮眼,尤其在影像方面有较大提升。以下是对 vivox21uda 参数的详细总结。
一、基础参数
| 项目 | 参数 |
| 型号 | vivo X21 UDA |
| 发布时间 | 2018年12月 |
| 系统 | Android 8.1(基于Funtouch OS 4.5) |
| 处理器 | 高通骁龙660(MSM8953) |
| GPU | Adreno 512 |
| 存储组合 | 6GB RAM + 64GB ROM / 6GB RAM + 128GB ROM |
| 扩展存储 | 不支持 |
| 屏幕尺寸 | 6.28 英寸 |
| 分辨率 | 2280 x 1080 像素 |
| 屏幕技术 | AMOLED,HDR显示 |
| 操作系统 | Funtouch OS 4.5(基于Android 8.1) |
二、摄像头参数
| 项目 | 参数 |
| 后置摄像头 | 1200 万像素主摄 + 500 万像素景深镜头 |
| 前置摄像头 | 2000 万像素 |
| 光圈 | f/1.8(主摄) |
| 对焦方式 | 相位对焦 + 智能识别 |
| 视频拍摄 | 支持 4K 录制 |
| 特色功能 | AI 拍照、人像模式、夜景模式 |
三、电池与充电
| 项目 | 参数 |
| 电池容量 | 3200 mAh |
| 快充技术 | 支持 18W 快充 |
| 无线充电 | 不支持 |
| 续航表现 | 日常使用约一天 |
四、其他特性
| 项目 | 参数 |
| 防水等级 | IP68(部分版本) |
| 生物识别 | 屏下指纹识别 |
| 网络支持 | 双卡双待,支持 4G+ |
| 传感器 | 加速度计、陀螺仪、光线感应、距离感应 |
| 音频输出 | 3.5mm 耳机孔 |
| 机身颜色 | 黑色、白色、金色等 |
总结
vivo X21 UDA 是一款在 2018 年具备较高性价比的手机,尤其适合喜欢拍照和追求大屏体验的用户。虽然其处理器性能不算顶级,但在日常使用中表现稳定。对于预算有限但又希望获得良好拍照体验的消费者来说,这款手机是一个不错的选择。
