AutoCAD2018快捷键命令大全
导读 【AutoCAD2018快捷键命令大全】在 AutoCAD 2018 中,熟练掌握快捷键可以大幅提升绘图效率。无论是绘制图形、编辑对象还是管理图纸,合理的快捷键使用都能让操作更加流畅和高效。本文将对 AutoCAD 2018 的常用快捷键命令进行总结,并以表格形式展示,便于查阅和记忆。
【AutoCAD2018快捷键命令大全】在 AutoCAD 2018 中,熟练掌握快捷键可以大幅提升绘图效率。无论是绘制图形、编辑对象还是管理图纸,合理的快捷键使用都能让操作更加流畅和高效。本文将对 AutoCAD 2018 的常用快捷键命令进行总结,并以表格形式展示,便于查阅和记忆。
一、基本绘图命令
| 命令 | 快捷键 | 功能说明 |
| 直线 | L 或 LINE | 绘制直线段 |
| 圆 | C 或 CIRCLE | 绘制圆 |
| 矩形 | REC 或 RECTANG | 绘制矩形 |
| 多段线 | PL 或 PLINE | 绘制连续的线段或曲线 |
| 椭圆 | EL 或 ELLIPSE | 绘制椭圆 |
| 多边形 | POL 或 POLYGON | 绘制正多边形 |
二、编辑与修改命令
| 命令 | 快捷键 | 功能说明 |
| 删除 | E 或 ERASE | 删除选中的对象 |
| 移动 | M 或 MOVE | 移动对象位置 |
| 复制 | CO 或 COPY | 复制对象 |
| 镜像 | MI 或 MIRROR | 对称复制对象 |
| 旋转 | RO 或 ROTATE | 旋转对象 |
| 缩放 | SC 或 SCALE | 改变对象大小 |
三、视图控制命令
| 命令 | 快捷键 | 功能说明 |
| 缩放全部 | Z 或 ZOOM | 显示整个图形范围 |
| 缩放窗口 | ZW 或 ZOOM W | 根据指定窗口缩放 |
| 平移 | P 或 PAN | 移动视图区域 |
| 重生成 | RE 或 REGEN | 重新计算图形显示 |
| 重画 | R 或 REDRAW | 重新绘制当前视图 |
四、图层与对象特性命令
| 命令 | 快捷键 | 功能说明 |
| 图层管理 | LA 或 LAYER | 打开图层管理器 |
| 对象特性 | MO 或 PROPERTIES | 修改对象属性 |
| 设置颜色 | COL 或 COLOR | 更改对象颜色 |
| 设置线型 | LT 或 LINETYPE | 更改对象线型 |
五、其他常用命令
| 命令 | 快捷键 | 功能说明 |
| 文字输入 | DT 或 DTEXT | 输入单行文字 |
| 多行文字 | T 或 MTEXT | 输入多行文字 |
| 尺寸标注 | D 或 DIM | 添加尺寸标注 |
| 块定义 | B 或 BLOCK | 定义块对象 |
| 插入块 | I 或 INSERT | 插入已定义的块 |
通过合理使用这些快捷键,可以显著提升 AutoCAD 2018 的操作效率。建议用户根据自身需求,结合实际项目逐步熟悉并掌握这些命令,从而提高绘图速度与准确性。
